Home / Enemies
King's Field enemies
173 entries
| Name | Fact | Where | Status |
|---|---|---|---|
| Skeleton スケルトン | UndeadDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III, King's Field IV | 2 cited pages / 2 publishers |
| Mummy マミー | UndeadDetails & sources
| King's Field, King's Field III, King's Field IV | 2 cited pages / 2 publishers |
| Lizard Man リザードマン | BeastmanDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Death Knight デスナイト | Undead knightDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Reaper 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Reaper 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Mantrap 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Mantrap 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Headeater | CreaturesDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III, King's Field IV | 2 cited pages / 2 publishers |
| Scorpion | CreaturesDetails & sources
| King's Field, King's Field IV | 3 cited pages / 2 publishers |
| Hedge Spider | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Viper | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Giant Viper | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Mummy 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Mummy 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Phantom | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Clay Golem 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Clay Golem 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Clay Golem 3 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Living Statue 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Living Statue 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Giant Living Statue | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Stone Golem | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Gold Golem | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Blue Demon 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Blue Demon 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Red Demon | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Demon Lord | CreaturesDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Lizard Man 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Lizard Man 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Black Mage (Human) | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Black Mage (Transformed) | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Skull Demon 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Skull Demon 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Death Fighter 1 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Death Fighter 2 | CreaturesDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Acid Crawler Small | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Acid Crawler Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Aqualizard | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Beetle Small | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Beetle Medium | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Beetle White | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Beetle Very Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Giant Beetle | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Blood Bat | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Critter | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Crow | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Archer | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Bird | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Flower | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Knight | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Puppet | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Soldier | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Sorcerer | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Succubus | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dragon Fly | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth King | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Elemental | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II | 2 cited pages / 2 publishers |
| Fire Elemental | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Water Elemental | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Wind Elemental | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Expedition Archer | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Expedition Soldier | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Fadin | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Master Fadin | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Fire Genie | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Fire Lord | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Genan | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Giant | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Malformed Giant | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Giant Leader | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Golden Statue | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Greater Demon | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| High Skeleton Small | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| High Skeleton Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| High Skeleton Soldier | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ice Golem | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Larva | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Lava Bird | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Lava Face | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Lava Lizard | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Lee Maynor | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Living Armor | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Living Dead | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Living Statue | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field III, King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Makara | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Malice | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Maneater | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Minion | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ancient Mummy | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Mutant Ceiling | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Mutant Floor | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Mutant Wall | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Onyx | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Phagos | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Reaper | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field III, King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Salamander | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Seafang | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Sentinel | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton Soldier Roundshield | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton Soldier Sqaureshield | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton Soldier Axe | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton Archer Small | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skeleton Archer Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skull | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Slasher | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Green Slime | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Poison Slime | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II | 2 cited pages / 2 publishers |
| Snake | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Spider | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Blue Spider | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Giant Spider | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Stone Guardian | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Stool | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Para Stool | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Sol | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Watcher | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda Archer Large | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda Archer Small | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda Queen | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdacona | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Zombie | CreaturesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Baltail | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Billent | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Copper Knight | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Flame Spirit | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Ghost | EnemyDetails & sources
| King's Field II, King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Kald | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Kraken Giant Kraken | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Log Stalker | EnemyDetails & sources
| King's Field II, King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Mogle | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Psythe | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Refma | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Reik | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| S-Knight | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Sigill | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Termite | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Tarn | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Dias Bagil Necron | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Guyra | EnemyDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Alchemine | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Blood Demon | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Clay Golem | EnemyDetails & sources
| King's Field III, King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Crannell | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Crooked Demon | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Death Fighter | EnemyDetails & sources
| King's Field III, King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| DragoNewt | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Garan Lizard | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Garan Tess | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Gatekeeper | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Graine | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Grave Pot | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Two Headed Grave Pot | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Guard | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Hell Worm | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Imperial Guard | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Lua Stone | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Mantrap | EnemyDetails & sources
| King's Field III, King's Field IV, King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Polaris | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Promeus Golem | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Raymire | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Red Eye | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Poison Red Eye | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Scythe | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Shell Dragon | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Virulent | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Wall Ghost | EnemyDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Golem | EnemyDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Skull Demon | EnemyDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
Inventory and source coverage
| Game | Inventory rows | Source coverage | Public directory |
|---|---|---|---|
| JP 1994 | 43 | All named records in the linked cleanhit source list imported. 17/20 index targets have articles; 3 red-link targets omitted. | Enemies directory |
| JP II · 1995 / US King’s Field | 25 | 25/31 index targets have articles; 6 red-link targets omitted. | Enemies directory |
| JP III · 1996 / US King’s Field II | 39 | 39/53 index targets have articles; 14 red-link targets omitted. | Enemies directory |
| IV · The Ancient City | 95 | All named records in the linked cleanhit source list imported. 6/33 index targets have articles; 27 red-link targets omitted. | Enemies directory |
The inventory combines the existing detailed records with entries from each game’s public directories. Search by name, filter by game, or sort the table to find a record. Open a row for its exact source and check date. Newly added inventory entries contain a name, game and type; unsupported numerical fields remain blank.
Coverage below describes the source material actually indexed. Existing article links from each Fandom directory were imported; directory links with no article were omitted. Where cleanhit provides structured lists, every named record from those lists is included. Source spelling variants remain visible when their equivalence is not established. A complete source index can therefore be consulted even where its individual articles are unfinished.
A sample bestiary, labeled as a sample
Skeleton shows up on the first three discs. On the 1995 disc the notes give 300 to 800 hit points and say blunt weapons work. Mummy is on the 1994 and 1996 discs; the 1996 figure is 1,400 hit points, with paralysis and a weakness to thrust. Lizard man is a 1994 enemy tied to a poison blade and fire. Death knight on the 1996 disc is listed with Seath's side.
The named creatures in cleanhit’s Ancient City sheet are included in the inventory, alongside the other games’ existing source articles. Bosses are a different page because Guyra, Seath, Reinhardt III, and the Dark One are not trash mobs. If a row says 1 source, that number came from one wiki and I would not bet a build on it alone.
Combat context: these games do not give you a Souls-style roll. The worth-playing page is where I talk about that pace.


FAQ
What hurts a skeleton in the 1995 game?
The notes say blunt weapons, against 300 to 800 hit points.
How much health does the 1996 mummy have?
1,400, with paralysis, and a weakness to thrusting attacks.
Is this every enemy?
No. It is the cross-checked sample. The Ancient City sheet is larger.
Sources
- King's Field Fandom — checked 2026-11-07
- Wikipedia: King's Field III — checked 2026-11-07
- cleanhit.wiki King's Field IV FAQ — checked 2026-11-07
- JP 1994 Enemies directory — checked 2026-11-07
- JP II · 1995 / US King’s Field Enemies directory — checked 2026-11-07
- JP III · 1996 / US King’s Field II Enemies directory — checked 2026-11-07
- IV · The Ancient City Enemies directory — checked 2026-11-07
- cleanhit KF1:Creatures/Data — checked 2026-11-07
- cleanhit KF4:Creatures/Data — checked 2026-11-07