Home / Items
King's Field items and keys
183 entries
| Name | Fact | Where | Status |
|---|---|---|---|
| Clarity Bracelet クラリティブレスレット | KF4 early game, breakable wooden object near a houseDetails & sources
Essential for spell-heavy builds; huge MP pool at the cost of a bracelet slot
| King's Field IV | 3 cited pages / 2 publishers |
| Rock of Life Life Rock · 命の石 | KF4 first mine dungeonDetails & sources
Quest progression; optional trade for Crystal Vial
| King's Field IV | 3 cited pages / 2 publishers |
| Idol of Sorrow 悲しみの偶像 | KF4 starting inventoryDetails & sources
Return it to the Land of Disaster; destroying it opens the Dark Reality endgame
| King's Field IV | 3 cited pages / 2 publishers |
| Pirate's Key 海賊の鍵 | KF2 termite lair rescueDetails & sources
Opens pirate room and chests
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Orladin's Key オルラディンの鍵 · Orlan Key (query variant) | KF3 Maze Temple of OrladinDetails & sources
Progression key; also opens Orladin's treasure chest
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Moon Gate ムーンゲート | KF2 Fai Fadlin tradeDetails & sources
Fast travel between Moon Key locations
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Dragon Crystal ドラゴンクリスタル | KF2 (various)Details & sources
Retain the Moonlight Sword after the Guyra sequence by dying with a Dragon Crystal
| King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 1 publisher |
| Twin Dragon Ring | AccessoriesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Moon Charm | AccessoriesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Light Ring | AccessoriesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Wind Blade Bracelet | AccessoriesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Medicinal Herb | ConsumablesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Antidote | ConsumablesDetails & sources
| King's Field, King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 3 cited pages / 2 publishers |
| Recovery Medicine | ConsumablesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Dragon Tree Leaf | ConsumablesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Dragon Tree Fruit | ConsumablesDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Verdite | ConsumablesDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Phantom Rod | ConsumablesDetails & sources
| King's Field, King's Field II | 2 cited pages / 2 publishers |
| Keepers Map | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Light Family Key | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Deceaseds Key | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Dungeon Key | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Green Dragon Rod | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Truth Mirror | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Harp | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Magicians Key | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Magicians Map | Reusable ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Dragon Cup | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Earth Seal Stone | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Water Seal Stone | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Fire Seal Stone | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Wind Seal Stone | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Gold Cross | Key ItemsDetails & sources
| King's Field | 2 cited pages / 2 publishers |
| Blood Stone | Sell ItemsDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Moon Stone | Sell ItemsDetails & sources
| King's Field, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Ring of Sight | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ring of Wisdom | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdas Ring | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ring of Fire | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ring of Earth | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ring of Wind | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ring of Water | RingsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdas Bracelet | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Power Bracelet | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Feather Bracelet | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Guardian Bracelet | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Spider Armband | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Fortune | BraceletsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Lucky Pendant | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdas Necklace | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Healing Amulet | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Water Talisman | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Purity Amulet | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Thieves Necklace | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Myus Necklace | NecklacesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Caretakers Map | MapsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Zastaris Map | MapsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Folks Map | MapsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdas Map | MapsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Kings Map | MapsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Herb | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Herbal Liquid | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Forest Fruit | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Forest Root | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dried Amphibia | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Mushroom | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dragon Flower | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Healing Water Body | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Healing Water Mind | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Pure Healing Water | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Poison Water | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Power Seed | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widda Needle | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Wise Mans Fruit | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Magic Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Fire Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Earth Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Wind Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Water Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Light Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Dark Crystal | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II | 2 cited pages / 2 publishers |
| Fire Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Wind Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Water Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Light Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Dark Crystal II | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Release Rock | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Keystone | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Arrow | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Bolt | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Widdas Arrow | ConsumablesDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Crystal Vial | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Binding Crown | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Red Guide Stone | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Green Guide Stone | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Blue Guide Stone | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Yellow Guide Stone | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Violet Guide Stone | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Red Wand | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Green Wand | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Blue Wand | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Yellow Wand | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Violet Wand | Re-Useable ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Bone | Upgrade MaterialsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Scale | Upgrade MaterialsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Claw | Upgrade MaterialsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Stone | Upgrade MaterialsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Zastaris Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Expedition Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Rusty Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Folks Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Jail Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV, King's Field II, King's Field III | 2 cited pages / 2 publishers |
| Widda Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Ancient Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Serraks Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Engineers Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Craftsmans Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Preists Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Kings Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Altar Key | KeysDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Icon of Healing | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Icon of Ice | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Icon of Fire | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Icon of Water | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Forest Dew | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Strange Egg | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Black Eye | Quest ItemsDetails & sources
| King's Field IV | 1 cited page / 1 publisher |
| Scorpion's Bracelet | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Seath's Tear | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Seath's Bracelet | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Ring | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Psycpros Collar | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Amulet of Mist | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Lightwave Ring | AccessoryDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Earth Herb | ItemDetails & sources
| King's Field II, King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Potions Blue Potion · Gold Potion | ItemDetails & sources
| King's Field II, King's Field III | 3 cited pages / 1 publisher |
| Seath's Plume | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Demon's Pick | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Elf's Bolt | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Figure of Seath | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Crystal Shard | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Crystal | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Gold | ItemDetails & sources
| King's Field II, King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
| Truth Glass | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Pirate's Map | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Miner's Map | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Necron's Map | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Crystal Flask | ItemDetails & sources
| King's Field II, King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Harvine's Flute | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Ground Bell | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Elf's Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Skull Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Rhombus Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Harvine's Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Dragon Stone | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Silver Key | ItemDetails & sources
| King's Field II, King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Gold Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Shrine Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Star Gate | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Sun Gate | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Moon Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Star Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Sun Key | ItemDetails & sources
| King's Field II | 1 cited page / 1 publisher |
| Green Bracelet | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Evil Ring | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Silver Ring | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Ivory Bracelet | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Ebony Bracelet | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Gold Ring | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Globe Amulet | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Wind Necklace | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Black Jewel | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Luster Wing | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Phantom Crown | AccessoriesDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Wise Fruit | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Map of Verdite | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Orladin's Pic | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Fairy Fossil | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Ichrius' Key | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Royal Key | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Silviera's Key | ItemDetails & sources
| King's Field III | 1 cited page / 1 publisher |
| Antidote Herb | ItemDetails & sources
| King's Field | 1 cited page / 1 publisher |
Inventory and source coverage
| Game | Inventory rows | Source coverage | Public directory |
|---|---|---|---|
| JP 1994 | 30 | All named records in the linked cleanhit source list imported. 24/24 index targets have articles; 0 red-link targets omitted. | Items directory |
| JP II · 1995 / US King’s Field | 53 | 46/46 index targets have articles; 0 red-link targets omitted. | Items directory |
| JP III · 1996 / US King’s Field II | 36 | 26/42 index targets have articles; 16 red-link targets omitted. | Items directory |
| IV · The Ancient City | 97 | All named records in the linked cleanhit source list imported. 7/45 index targets have articles; 38 red-link targets omitted. | Items directory |
The inventory combines the existing detailed records with entries from each game’s public directories. Search by name, filter by game, or sort the table to find a record. Open a row for its exact source and check date. Newly added inventory entries contain a name, game and type; unsupported numerical fields remain blank.
Coverage below describes the source material actually indexed. Existing article links from each Fandom directory were imported; directory links with no article were omitted. Where cleanhit provides structured lists, every named record from those lists is included. Source spelling variants remain visible when their equivalence is not established. A complete source index can therefore be consulted even where its individual articles are unfinished.
What I could name, and what I could not
Clarity Bracelet multiplies the magic ceiling by five and is an early broken-box find in The Ancient City, according to cleanhit’s accessory data (1 source for the multiplier). Rock of Life comes as two objects in the first mine: one continues the story, one is traded for a Crystal Vial. Idol of Sorrow is the key item on the region path. Pirate's Key and the Moon Gate belong to Melanat. Orladin's Key belongs to the 1996 high-elf temple.
I searched the public lists for Guidestones, Moonlit Corpse, Orlan Key, and Dwarves Key. They do not match an item I can cite. Orlan Key may refer to Orladin's Key, but the available sources do not establish that identification. The others stay off the table. A 28-day search spike is not a source.
Keys in the walkthroughs: Melanat, Verdite, the Ancient City.


FAQ
What does the Clarity Bracelet do?
The Ancient City FAQ says it multiplies your magic ceiling by five, from an early box.
Are there two Rocks of Life?
Yes. One advances the story and one is exchanged for a Crystal Vial.
What is an Orlan Key?
I found no such item. Orladin's Key is the 1996 elf-temple key.
Sources
- cleanhit: The Ancient City accessories — checked 2026-11-07
- cleanhit.wiki King's Field IV FAQ — checked 2026-11-07
- King's Field Fandom — checked 2026-11-07
- Wikipedia: King's Field III — checked 2026-11-07
- cleanhit: The Ancient City items — checked 2026-11-07
- Before I Play: The Ancient City tips — checked 2026-11-07
- JP 1994 Items directory — checked 2026-11-07
- JP II · 1995 / US King’s Field Items directory — checked 2026-11-07
- JP III · 1996 / US King’s Field II Items directory — checked 2026-11-07
- IV · The Ancient City Items directory — checked 2026-11-07
- cleanhit KF1:Items/Data — checked 2026-11-07
- cleanhit KF4:Items/Data — checked 2026-11-07
- cleanhit KF4:Accessories/Data — checked 2026-11-07